В таблице переходов КХЛ-2017 потери и приобретения всех клубов Лиги, а также слухи, просмотры и прочая полезная информация.
ПРОЧИТАТЬ ВНИМАТЕЛЬНО И ХОРОШО ЗАПОМНИТЬ!
Информация в данную таблицу попадает из открытых адекватных источников, а также от достоверных и проверенных инсайдеров. Состоявшийся переход выглядит в таблице только так - з.ОРЛОВ ("ВАШИНГТОН")
Если игрок покинул команду, но ещё не определился с новой, это выглядит так - з.ОРЛОВ ("Вашингтон", "Торонто")
Слух выглядит так - з.Орлов ("Вашингтон")
Просмотровый контракт выглядит так - з.Орлов
Если какой-то слух отсутствует в таблице, значит у нас есть причины в него не верить.
Если какой-то переход не выделен жирным, значит клуб официально об этом не объявил.
Ушли - "Салават": н.Капризов (ЦСКА)
Пришли - ХК "Сочи": з.Тёммернес ("Фрёлунда" ШВЕ)
Ушли - ХК "Сочи": н.Петерссон, н.Фантенберг
Ушли - "Нефтехимик": з.БЕРЕЗИН, н.К.МАКАРОВ, н.ПОЛЫГАЛОВ, з.ЛЯМИН, в.КОЛППАНЕН, з.РЯСЕНСКИЙ, н.ЖУКОВ, н.Г.НЕСТЕРОВ, н.ТЕРЁХИН, н.НИСКОВСКИХ
Ушли - "Югра": т.Разин
Обновлено: 07:00 22 февраля 2017
КЛУБ | ПРИШЛИ | УШЛИ |
ЦСКА | н.Шалунов, Окулов, н.Шумаков (все - "Сибирь")5, в.Метсола ("Амур")2, в.Метсола ("Амур")2, н.Капризов ("Салават")5 | н.Мамин ("Флорида")5 |
СКА | н.Санников, н.Окулов (оба - "Сибирь")5 | |
"Металлург" Мг | ||
"Ак Барс" | ||
"Динамо" М | з.Миронов ("Колорадо")3 | |
"Магнитка" | ||
"Локомотив" | н.Локтионов (НХЛ)3 | |
"Авангард" | в.Худобин ("Бостон")2 | |
"Ак Барс" | з.Токранов ("Аризона")4 | |
"Динамо" Мн | ||
"Торпедо" | ||
"Трактор" | ||
"Витязь" | з.Ержабек (НХЛ)7 | |
"Йокерит" | т.Сумманен ("Эспоо Юнайтед" ФИН2)2 | т.Ю.Ялонен2 |
"Барыс" | ||
ХК "Сочи" | з.Тёммернес ("Фрёлунда" ШВЕ)8 | н.Петерссон, н.Фантенберг3 |
"Салават Юлаев" | н.Умарк ("Лулео" ШВЕ)8, т.Захаркин1, н.Капризов (ЦСКА)5 | |
"Адмирал" | н.Ткачёв ("Виннипег", "Торонто", "Чикаго")6 | |
"Слован" | ||
"Куньлунь" | ||
"Сибирь" | н.Шалунов ("Чикаго"3, ЦСКА5), н.Окулов (ЦСКА, СКА)5, т.СКАБЕЛКА10, н.Шумаков (ЦСКА)5, н.Санников (СКА)5 | |
"Нефтехимик" | з.БЕРЕЗИН, н.К.МАКАРОВ, н.ПОЛЫГАЛОВ, з.ЛЯМИН, в.КОЛППАНЕН, з.РЯСЕНСКИЙ, н.ЖУКОВ, н.Г.НЕСТЕРОВ, н.ТЕРЁХИН, н.НИСКОВСКИХ10 | |
"Автомобилист" | в.Коварж ("Северсталь")9 | |
"Амур" | в.Метсола (ЦСКА)2, з.ГОРОХОВ (ЗАВЕРШИЛ КАРЬЕРУ)10 | |
"Северсталь" | в.Коварж ("Автомобилист")9 | |
"Медвешчак" | ||
"Югра" | т.Разин9 | |
"Спартак" | ||
"Лада" | ||
"Динамо" Р | ||
"Металлург" Нк |